24直播网
广西平果U21
GuangxiPingguoHaliaoU21
球队市值:€20000
所属联赛中U21联赛 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介广西平果U21(英文名:GuangxiPingguoHaliaoU21,粤语名:广西平果U21), 是中U21联赛联赛的一支足球俱乐部,当前广西平果U21的市值为:€20000,广西平果U21共有球员27人,外籍球员0人,我们将为你实时更新广西平果U21赛事数据信息。
全部
英超
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
英超 2025-08-31 诺丁汉森林 0:0 西汉姆联 0:0
英超 2025-09-14 西汉姆联 0:0 热刺 0:0
英超 2025-09-20 西汉姆联 0:0 水晶宫 0:0
英超 2025-09-30 埃弗顿 0:0 西汉姆联 0:0
英超 2025-10-04 阿森纳 0:0 西汉姆联 0:0
英超 2025-10-21 西汉姆联 0:0 布伦特福德 0:0
英超 2025-10-25 利兹联 0:0 西汉姆联 0:0
英超 2025-11-01 西汉姆联 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2025-11-08 西汉姆联 0:0 伯恩利 0:0
英超 2025-11-22 伯恩茅斯 0:0 西汉姆联 0:0
英超 2025-11-29 西汉姆联 0:0 利物浦 0:0
英超 2025-12-03 曼联 0:0 西汉姆联 0:0
英超 2025-12-06 布莱顿 0:0 西汉姆联 0:0
英超 2025-12-13 西汉姆联 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2025-12-20 曼城 0:0 西汉姆联 0:0
英超 2025-12-27 西汉姆联 0:0 富勒姆 0:0
英超 2025-12-30 西汉姆联 0:0 布莱顿 0:0
英超 2026-01-03 狼队 0:0 西汉姆联 0:0
英超 2026-01-07 西汉姆联 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2026-01-17 热刺 0:0 西汉姆联 0:0
英超 2026-01-24 西汉姆联 0:0 桑德兰 0:0
英超 2026-01-31 切尔西 0:0 西汉姆联 0:0
英超 2026-02-07 伯恩利 0:0 西汉姆联 0:0
英超 2026-02-11 西汉姆联 0:0 曼联 0:0
英超 2026-02-21 西汉姆联 0:0 伯恩茅斯 0:0
英超 2026-02-28 利物浦 0:0 西汉姆联 0:0
英超 2026-03-04 富勒姆 0:0 西汉姆联 0:0
英超 2026-03-14 西汉姆联 0:0 曼城 0:0
英超 2026-03-21 阿斯顿维拉 0:0 西汉姆联 0:0
英超 2026-04-11 西汉姆联 0:0 狼队 0:0
英超 2026-04-18 水晶宫 0:0 西汉姆联 0:0
英超 2026-04-25 西汉姆联 0:0 埃弗顿 0:0
英超 2026-05-02 布伦特福德 0:0 西汉姆联 0:0
英超 2026-05-09 西汉姆联 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-05-17 纽卡斯尔联 0:0 西汉姆联 0:0
英超 2026-05-24 西汉姆联 0:0 利兹联 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
英超 2025-08-31 诺丁汉森林 0:0 西汉姆联 0:0
英超 2025-09-14 西汉姆联 0:0 热刺 0:0
英超 2025-09-20 西汉姆联 0:0 水晶宫 0:0
英超 2025-09-30 埃弗顿 0:0 西汉姆联 0:0
英超 2025-10-04 阿森纳 0:0 西汉姆联 0:0
英超 2025-10-21 西汉姆联 0:0 布伦特福德 0:0
英超 2025-10-25 利兹联 0:0 西汉姆联 0:0
英超 2025-11-01 西汉姆联 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2025-11-08 西汉姆联 0:0 伯恩利 0:0
英超 2025-11-22 伯恩茅斯 0:0 西汉姆联 0:0
英超 2025-11-29 西汉姆联 0:0 利物浦 0:0
英超 2025-12-03 曼联 0:0 西汉姆联 0:0
英超 2025-12-06 布莱顿 0:0 西汉姆联 0:0
英超 2025-12-13 西汉姆联 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2025-12-20 曼城 0:0 西汉姆联 0:0
英超 2025-12-27 西汉姆联 0:0 富勒姆 0:0
英超 2025-12-30 西汉姆联 0:0 布莱顿 0:0
英超 2026-01-03 狼队 0:0 西汉姆联 0:0
英超 2026-01-07 西汉姆联 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2026-01-17 热刺 0:0 西汉姆联 0:0
英超 2026-01-24 西汉姆联 0:0 桑德兰 0:0
英超 2026-01-31 切尔西 0:0 西汉姆联 0:0
英超 2026-02-07 伯恩利 0:0 西汉姆联 0:0
英超 2026-02-11 西汉姆联 0:0 曼联 0:0
英超 2026-02-21 西汉姆联 0:0 伯恩茅斯 0:0
英超 2026-02-28 利物浦 0:0 西汉姆联 0:0
英超 2026-03-04 富勒姆 0:0 西汉姆联 0:0
英超 2026-03-14 西汉姆联 0:0 曼城 0:0
英超 2026-03-21 阿斯顿维拉 0:0 西汉姆联 0:0
英超 2026-04-11 西汉姆联 0:0 狼队 0:0
英超 2026-04-18 水晶宫 0:0 西汉姆联 0:0
英超 2026-04-25 西汉姆联 0:0 埃弗顿 0:0
英超 2026-05-02 布伦特福德 0:0 西汉姆联 0:0
英超 2026-05-09 西汉姆联 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-05-17 纽卡斯尔联 0:0 西汉姆联 0:0
英超 2026-05-24 西汉姆联 0:0 利兹联 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 刘子钰 0 0 中国 0 0 0 0
2 伊力亚斯·吾拉木 0 0 中国 0 0 0 0
3 邱继上 0 0 中国 0 0 0 0
4 陈金煜 0 0 中国 0 0 0 0
5 阿西江·白山 0 0 中国 0 0 0 0
6 王翔 0 0 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2025-01-01 刘子钰 湖南湘涛(已退出)
湖南湘涛(已退出)
已解约
转出时间 球员 位置 来自 类型
2025-01-01 刘子钰 自由球员
自由球员
已解约
2024-03-06 刘子钰 湖南湘涛(已退出)
湖南湘涛(已退出)
已签约

足球热门球队

篮球热门球队